4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de diverse programma's.
Baten en lasten
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tot berap-I | mutaties in berap-I | Totaal na berap-I | Meerjarenraming na berap-I | ||
Lokale heffingen | 5.615 | 0 | 28 | 5.643 | 5.756 | 5.871 | 5.989 |
Algemene uitkeringen | 34.155 | 0 | 677 | 34.832 | 35.250 | 36.079 | 36.820 |
Dividend | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Saldo financieringsfunctie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.110 | 2.039 | -53 | 3.096 | 340 | -233 | -796 |
Onvoorzien | -134 | 0 | 20 | -114 | -134 | -134 | -134 |
Overhead | -7.127 | -336 | -340 | -7.804 | -7.261 | -7.266 | -7.286 |
Totaal (incl. mutaties reserves) | 33.940 | 1.702 | 331 | 35.973 | 34.272 | 34.637 | 34.913 |
Lokale heffingen
De BsGW heeft de opbrengsten van de OZB, hondenbelasting en de toeristenbelasting over 2018 positief (structureel) bijgesteld € 27.072.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Door uitvoering te geven aan de motie gratis winteropenstelling recreatiepark in de wintermaanden tot 1 april 2018 is een bedrag van € 20.000 uit de post onvoorzien als dekking aangewend. Op de post onvoorzien resteert daarna nog een bedrag van € 114.000.
Overhead